ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pate a Pizza Pontault-Combault CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES MISES EN BOUCHE ENTREES TEX MEX PIZZAS SALADES PANINIS PASTAS TACOS WRAPS SANDWICHS BURGERS BURGERS DOUBLES PIZZAS SUCREES PANINIS SUCREES GAUFRES SUCREES BOISSONS DESSERTS GLACES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
LES BOISSONS 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
LES MAXI BOISSONS | ||||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
MAXI OASIS 2L | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
EVIAN 50CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA ZERO 1.5L | ||||||||||||||
MAXI ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI SCHWEPPES AGRUMES 1.5L | ||||||||||||||
LES ARIZONAS 500ML | ||||||||||||||
RED BULL 25CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID ORANGE 33CL | ||||||||||||||
LES CRISTALINES 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE CITRONNADE 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE PECHE 50CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL |
© 2022 -